Informasi passing grade dapat berubah sewaktu-waktu. Data diurutkan dari nilai tertinggi.
| # | Sesi | No Peserta | Nama | TWK | TIU | TKP | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S2430010120009101 | ALYA SAFITRI | 110 | 160 | 191 | 461 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 2 | 1 | S2430010110015385 | DHIFAN HARTSA AFIJA | 95 | 145 | 219 | 459 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 3 | 2 | S2430010120010359 | NOURI AZRA AQILA SIREGAR | 100 | 145 | 206 | 451 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 4 | 1 | S2430010110009855 | TEUKU ADAM RIFKY | 100 | 150 | 200 | 450 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 5 | 2 | S2430010110016528 | MIKA HAKKINEN | 90 | 145 | 212 | 447 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 6 | 2 | S2430010110016002 | RM SRI ALAMI BANCIN | 80 | 150 | 214 | 444 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 7 | 1 | S2430010110009725 | RIYAN HIDAYAT | 100 | 150 | 194 | 444 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 8 | 2 | S2430010110002821 | HABIBI MUZAKKIR | 115 | 135 | 194 | 444 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 9 | 3 | S2430010110007997 | MUHAMMAD ABDUL GHOFFAR | 90 | 160 | 192 | 442 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 10 | 4 | S2430010110008291 | M. GHUFRAN HIDAYATULLAH | 90 | 155 | 195 | 440 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 11 | 3 | S2430010110007424 | RAFI ARRAZAQUL FAHREZI | 95 | 140 | 204 | 439 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 12 | 1 | S2430010120009049 | NAJWA SYAWALIA NARAZAKI | 105 | 130 | 204 | 439 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 13 | 3 | S2430010110007394 | M. ZA'IM KARDIMA | 70 | 155 | 212 | 437 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 14 | 1 | S2430010110001047 | RAFIF HARNANTA MUFLIH | 80 | 165 | 192 | 437 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 15 | 3 | S2430010110017414 | RIZKY RAMADHAN TAMBUNAN | 100 | 140 | 196 | 436 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 16 | 2 | S2430010110016004 | MUHAMMAD AWANGKU RYANSYAH | 105 | 130 | 200 | 435 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 17 | 3 | S2430010120012142 | RISHA ELSA CHAMELIA | 95 | 155 | 183 | 433 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 18 | 3 | S2430010120007307 | PUTRI BAROENA | 95 | 135 | 202 | 432 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 19 | 2 | S2430010120004947 | CUT ANISA NABILLA | 95 | 145 | 191 | 431 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 20 | 3 | S2430010120012067 | CUT ALIYYA DARASHYFA | 105 | 140 | 186 | 431 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 21 | 4 | S2430010110008631 | RAIYAN ASY'ARI | 85 | 145 | 200 | 430 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 22 | 1 | S2430010120002896 | DARAJATUL ULA | 115 | 115 | 199 | 429 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 23 | 2 | S2430010110016483 | MUHAMMAD HAFIDH | 95 | 150 | 184 | 429 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 24 | 2 | S2430010120004302 | MIRANDA MEILA PUTRI HUTAPEA | 90 | 130 | 208 | 428 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 25 | 4 | S2430010110009606 | ALVIN ALFARISI DISYA | 85 | 145 | 198 | 428 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 26 | 1 | S2430010110014716 | ZAKY MURTADHA | 85 | 135 | 207 | 427 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 27 | 2 | S2430010110011145 | SULTHAN NYAK ARIEFSYAH | 90 | 155 | 182 | 427 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 28 | 2 | S2430010110002880 | FUADI HARY MERDEKA | 80 | 150 | 196 | 426 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 29 | 3 | S2430010120013147 | MAKHFIRA RAHMATILLAH | 90 | 140 | 196 | 426 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 30 | 1 | S2430010110004910 | AHMAD DAVA ALONSA | 90 | 145 | 191 | 426 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 31 | 3 | S2430010110007911 | KHAIRI AZMI | 100 | 135 | 191 | 426 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 32 | 2 | S2430010110003805 | SAID OLVA RISCHA | 80 | 160 | 186 | 426 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 33 | 1 | S2430010110005261 | RAYYAN ZALFA | 100 | 130 | 194 | 424 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 34 | 1 | S2430010110015157 | ZAKIL HUMARISY | 105 | 130 | 189 | 424 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 35 | 4 | S2430010110009162 | YOGI WANDA PUTRA | 110 | 135 | 179 | 424 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 36 | 2 | S2430010110011360 | FAREZKI ARIQ AGUSTIAR | 70 | 155 | 198 | 423 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 37 | 2 | S2430010110003460 | FARHAN FIRDAUS | 90 | 135 | 198 | 423 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 38 | 1 | S2430010110014615 | MUHAMMAD AL AMIN | 100 | 130 | 193 | 423 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 39 | 2 | S2430010120005959 | SITI ASSYIFA SARI | 105 | 140 | 178 | 423 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 40 | 3 | S2430010120012961 | DINA BORU TOBING | 70 | 140 | 212 | 422 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 41 | 4 | S243001012001783 | AMANDA PUTRI HASRIMY | 70 | 140 | 211 | 421 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 42 | 2 | S2430010110003916 | FADHLI FARHAN TANJUNG | 110 | 135 | 176 | 421 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 43 | 1 | S2430010120002935 | NIKEN DIVA PUTRI | 85 | 140 | 195 | 420 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 44 | 4 | S2430010120007845 | RAFANI WASI'UNNIKMAH SIREGAR | 95 | 130 | 195 | 420 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 45 | 1 | S2430010110004686 | IMAM MAULANA | 100 | 130 | 190 | 420 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 46 | 2 | S2430010120005492 | AURA NADHIRA | 80 | 135 | 204 | 419 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 47 | 3 | S2430010110012258 | ZAKI ADITYA A | 85 | 140 | 194 | 419 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 48 | 3 | S2430010120006593 | CUT KEISHA RIZQIA | 90 | 135 | 194 | 419 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 49 | 4 | S2430010110013417 | ZAIDAN NAFIS HARIS | 90 | 145 | 184 | 419 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
| 50 | 4 | S2430010110013889 | MURSAL MUTTAQIN | 100 | 135 | 184 | 419 | LULUS PG & PERANGKINGAN |
Β© 2024 Teknos Aceh β Live Update Skor. Data bersifat informatif.