Informasi passing grade dapat berubah sewaktu-waktu. Data diurutkan dari nilai tertinggi.
| # | Sesi | No Peserta | Nama | TWK | TIU | TKP | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S2530010110012964 | DHIFAN HARTSA AFIJA | 115 | 175 | 215 | 505 | LULUS PERANGKINGAN |
| 2 | 1 | S2530010110014205 | RIZKY ARADI | 105 | 150 | 220 | 475 | LULUS PERANGKINGAN |
| 3 | 4 | S2530010110002133 | ADNAND AKHUPTA AMBARITA | 105 | 160 | 204 | 469 | LULUS PERANGKINGAN |
| 4 | 2 | S2530010110011537 | FAWWAZ ABRAR | 115 | 165 | 189 | 469 | LULUS PERANGKINGAN |
| 5 | 1 | S2530010110014211 | T. MUHAMMAD ARKAN HANIF | 95 | 155 | 218 | 468 | LULUS PERANGKINGAN |
| 6 | 2 | S2530010120006130 | GHINA SYIFARIANI | 120 | 160 | 188 | 468 | LULUS PERANGKINGAN |
| 7 | 4 | S2530010110008408 | M. PRATAMA ADITYA. NST | 90 | 165 | 211 | 466 | LULUS PERANGKINGAN |
| 8 | 4 | S2530010110002019 | RIZKY RAMADAN | 100 | 155 | 210 | 465 | LULUS PERANGKINGAN |
| 9 | 2 | S2530010120006360 | AMANDA PUTRI HASRIMY | 95 | 150 | 219 | 464 | LULUS PERANGKINGAN |
| 10 | 1 | S2530010110014392 | NAUFAL ATHAILLAH | 115 | 155 | 194 | 464 | LULUS PERANGKINGAN |
| 11 | 4 | S2530010120003729 | SALSABILAH AURA DYTIA | 80 | 160 | 219 | 459 | LULUS PERANGKINGAN |
| 12 | 1 | S2530010110010162 | HABIBI MUZAKKIR | 105 | 155 | 198 | 458 | LULUS PERANGKINGAN |
| 13 | 2 | S2530010120006216 | MUNA ULAYA | 105 | 160 | 193 | 458 | LULUS PERANGKINGAN |
| 14 | 4 | S2530010110013977 | FUADI HARY MERDEKA | 95 | 155 | 205 | 455 | LULUS PERANGKINGAN |
| 15 | 1 | S2530010110014747 | AL GHIFARI NAYMI | 110 | 155 | 188 | 453 | LULUS PERANGKINGAN |
| 16 | 2 | S2530010110007001 | MUHAMMAD RABBI RADHIYA | 110 | 155 | 188 | 453 | LULUS PERANGKINGAN |
| 17 | 1 | S2530010110014207 | M. DAFA HERMAWAN DIAS | 100 | 140 | 212 | 452 | LULUS PERANGKINGAN |
| 18 | 3 | S2530010110011939 | SULTHAN PASYA FAHILA | 100 | 150 | 201 | 451 | LULUS PERANGKINGAN |
| 19 | 4 | S2530010110008391 | MUHAMMAD KHOPIPAN | 95 | 155 | 200 | 450 | LULUS PERANGKINGAN |
| 20 | 4 | S2530010110002714 | AMHAR HUSNI ALWALEED | 95 | 160 | 194 | 449 | LULUS PERANGKINGAN |
| 21 | 3 | S2530010110007969 | DORMA M. FARHAN TONDANG | 65 | 165 | 218 | 448 | LULUS PERANGKINGAN |
| 22 | 4 | S2530010110008406 | PRAJA ALFARISI KETAREN | 75 | 165 | 208 | 448 | LULUS PERANGKINGAN |
| 23 | 3 | S2530010110013025 | HAFIZH RITONGA | 80 | 160 | 208 | 448 | LULUS PERANGKINGAN |
| 24 | 1 | S2530010120005588 | ZHAFIRA FATHIN | 105 | 145 | 198 | 448 | LULUS PERANGKINGAN |
| 25 | 4 | S2530010110008611 | TEUKU BERTHA FIRDANA | 90 | 165 | 193 | 448 | LULUS PERANGKINGAN |
| 26 | 2 | S2530010110006080 | KHAIRI AZMI | 95 | 145 | 207 | 447 | LULUS PERANGKINGAN |
| 27 | 1 | S2530010120005008 | SYAFILLA MUSTIKA ZUHRA. S | 100 | 155 | 192 | 447 | LULUS PERANGKINGAN |
| 28 | 2 | S2530010110006113 | MUHAMMAD NAFIS ANWAR | 100 | 150 | 196 | 446 | LULUS PERANGKINGAN |
| 29 | 1 | S2530010120005023 | ZALFA ARIQAH AZDI | 100 | 155 | 191 | 446 | LULUS PERANGKINGAN |
| 30 | 1 | S2530010120005602 | NOURI AZRA AQILA SIREGAR | 85 | 145 | 215 | 445 | LULUS PERANGKINGAN |
| 31 | 2 | S2530010120009763 | MAULINA HAPSARI | 90 | 140 | 215 | 445 | LULUS PERANGKINGAN |
| 32 | 3 | S2530010110008194 | FRANS PRATAMA TARIGAN | 95 | 145 | 205 | 445 | LULUS PERANGKINGAN |
| 33 | 1 | S2530010110010675 | MUHAMMAD FATHAN HIRZI | 95 | 155 | 195 | 445 | LULUS PERANGKINGAN |
| 34 | 2 | S2530010120006906 | MEISYA ALIFA SEPHIRA | 100 | 145 | 199 | 444 | LULUS PERANGKINGAN |
| 35 | 3 | S2530010110012923 | BADRIAN HIDAYAT | 110 | 140 | 194 | 444 | LULUS PERANGKINGAN |
| 36 | 4 | S2530010110008903 | FADIL ALFARISY | 95 | 150 | 198 | 443 | LULUS PERANGKINGAN |
| 37 | 3 | S2530010110013031 | MUHAMMAD HAEKAL | 105 | 150 | 188 | 443 | LULUS PERANGKINGAN |
| 38 | 1 | S2530010120005294 | CUT LARAS NABHILA YASMEIN | 110 | 145 | 188 | 443 | LULUS PERANGKINGAN |
| 39 | 3 | S2530010110008180 | M. NABIL AL-FHED | 115 | 150 | 178 | 443 | LULUS PERANGKINGAN |
| 40 | 1 | S2530010110010005 | MUHAMMAD RIZKY | 110 | 130 | 202 | 442 | LULUS PERANGKINGAN |
| 41 | 3 | S2530010110008326 | MUHAMMAD RAFA AIZAR | 85 | 165 | 192 | 442 | LULUS PERANGKINGAN |
| 42 | 2 | S2530010120006440 | KEZIA DHAIFA AZARA | 100 | 125 | 216 | 441 | LULUS PERANGKINGAN |
| 43 | 2 | S2530010120006139 | NIKE SALSABILA. R | 105 | 145 | 191 | 441 | LULUS PERANGKINGAN |
| 44 | 1 | S2530010120005276 | NABILA ISWAR | 110 | 140 | 191 | 441 | LULUS PERANGKINGAN |
| 45 | 2 | S2530010120009469 | NASYWA RIZQINA PUTRI | 105 | 150 | 186 | 441 | LULUS PERANGKINGAN |
| 46 | 1 | S2530010110005609 | MUHAMMAD AQSHA | 85 | 150 | 204 | 439 | LULUS PERANGKINGAN |
| 47 | 3 | S2530010110007695 | ADYA SUKRIA | 80 | 170 | 189 | 439 | LULUS PERANGKINGAN |
| 48 | 1 | S2530010110004628 | MUHAMMAD HABIB RIZQULLAH | 95 | 145 | 198 | 438 | LULUS PERANGKINGAN |
| 49 | 2 | S2530010110011474 | MUHAMMAD NAUFAL HIDAYATULLAH | 105 | 140 | 193 | 438 | LULUS PERANGKINGAN |
| 50 | 4 | S2530010110002755 | M.HAFIZ ISLIANDRA | 95 | 150 | 192 | 437 | LULUS PERANGKINGAN |
© 2025 Teknos Aceh — Live Update Skor. Data bersifat informatif.