Informasi passing grade dapat berubah sewaktu-waktu. Data diurutkan dari nilai tertinggi.
| # | Sesi | No Peserta | Nama | TWK | TIU | TKP | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26A10575 | Nadhifa Syadza Athaya | 120 | 170 | 209 | 499 | LULUS PG |
| 2 | 1 | 26A01829 | Novia Anggy Purwanti | 115 | 175 | 198 | 488 | LULUS PG |
| 3 | 1 | 26A15327 | Muhammad Arkan Athaya | 110 | 170 | 203 | 483 | LULUS PG |
| 4 | 1 | 26A02276 | M. Fathan Arayyan | 95 | 185 | 201 | 481 | LULUS PG |
| 5 | 1 | 26A02583 | AHMAD FARHAN. B | 115 | 165 | 199 | 479 | LULUS PG |
| 6 | 1 | 26A16118 | Siti Shayra Islami | 105 | 165 | 207 | 477 | LULUS PG |
| 7 | 2 | 26A06477 | SALWA NADIA | 110 | 165 | 191 | 466 | LULUS PG |
| 8 | 2 | 26A17905 | Teuku Daffa Inayatsyah | 110 | 155 | 197 | 462 | LULUS PG |
| 9 | 2 | 26A04839 | JIHAN ARDILINA PUTRI | 100 | 160 | 200 | 460 | LULUS PG |
| 10 | 1 | 26A00039 | Aidil khafidh | 85 | 170 | 204 | 459 | LULUS PG |
| 11 | 1 | 26A16683 | MUHAMMAD MIFTAHUR RIZKI | 95 | 155 | 208 | 458 | LULUS PG |
| 12 | 1 | 26A15402 | Salwa Namira Izzati | 100 | 160 | 196 | 456 | LULUS PG |
| 13 | 1 | 26A15329 | Muhammad Abyan Ahnaf | 85 | 175 | 194 | 454 | LULUS PG |
| 14 | 2 | 26A03286 | Kanz Ahlil Abyan Nasution | 110 | 145 | 196 | 451 | LULUS PG |
| 15 | 1 | 26A01049 | NISRINA MARDHIYAH AL-MANAR | 110 | 145 | 196 | 451 | LULUS PG |
| 16 | 1 | 26A00783 | SANG AYU PUTU FINA | 100 | 160 | 190 | 450 | LULUS PG |
| 17 | 3 | 26A09003 | MUHAMMAD FATHAN HIRZI | 100 | 145 | 203 | 448 | LULUS PG |
| 18 | 2 | 26A04689 | SEKAR S.A AL-SABAR | 95 | 165 | 188 | 448 | LULUS PG |
| 19 | 1 | 26A00506 | M. Azzam Alfaruqi | 85 | 160 | 202 | 447 | LULUS PG |
| 20 | 4 | 26A12738 | NADYA ARIESA | 75 | 175 | 197 | 447 | LULUS PG |
| 21 | 2 | 26A18069 | Muhammad Syafiq Al Barra | 105 | 155 | 187 | 447 | LULUS PG |
| 22 | 3 | 26A08666 | TEUKU ARIB FIRJATULLAH | 95 | 145 | 203 | 443 | LULUS PG |
| 23 | 1 | 26A15474 | Muhammad Ziyan | 90 | 155 | 198 | 443 | LULUS PG |
| 24 | 1 | 26A01430 | MUHAMMAD RAFSANJANI | 105 | 165 | 173 | 443 | LULUS PG |
| 25 | 3 | 26A09136 | HAFIDZ RAMADHAN | 100 | 140 | 201 | 441 | LULUS PG |
| 26 | 2 | 26A06595 | Defi Noprita Rajagukguk | 105 | 140 | 195 | 440 | LULUS PG |
| 27 | 3 | 26A07265 | Mikail Aulia Mamasta | 100 | 140 | 199 | 439 | LULUS PG |
| 28 | 1 | 26A01634 | QATRUEN NADHA | 110 | 130 | 198 | 438 | LULUS PG |
| 29 | 4 | 26A11271 | Tiara Pratama Arlin | 105 | 145 | 188 | 438 | LULUS PG |
| 30 | 1 | 26A14900 | Muhammad raffif husein salam | 105 | 130 | 202 | 437 | LULUS PG |
| 31 | 2 | 26A18734 | M IQBAL HUSAINI | 85 | 170 | 180 | 435 | LULUS PG |
| 32 | 3 | 26A07205 | Nabil Kaysan | 80 | 155 | 199 | 434 | LULUS PG |
| 33 | 1 | 26A01696 | Sheva Yarasyimah Nugraha | 95 | 150 | 189 | 434 | LULUS PG |
| 34 | 3 | 26A09467 | Muhammad Hanif | 95 | 140 | 196 | 431 | LULUS PG |
| 35 | 2 | 26A03960 | GEUBRINA ZALFA ANDRILLA | 90 | 135 | 205 | 430 | LULUS PG |
| 36 | 1 | 26A17305 | Cempaka Aisyah Putri | 90 | 150 | 190 | 430 | LULUS PG |
| 37 | 1 | 26A02077 | Haikal Rahmad kurniawan | 85 | 150 | 194 | 429 | LULUS PG |
| 38 | 3 | 26A08403 | MUHAMMAD ARKANA DAIM | 120 | 125 | 183 | 428 | LULUS PG |
| 39 | 2 | 26A17716 | M. Habibi Rizki | 80 | 155 | 190 | 425 | LULUS PG |
| 40 | 4 | 26A11269 | RADY SEPTIAN SAPUTRA | 90 | 140 | 194 | 424 | LULUS PG |
| 41 | 2 | 26A03625 | Hafidz Muhammad Syauqan | 80 | 145 | 197 | 422 | LULUS PG |
| 42 | 3 | 26A09023 | FARRAS NABILLA PUTRI | 100 | 140 | 182 | 422 | LULUS PG |
| 43 | 2 | 26A03126 | SYABAB AKHTAR | 70 | 160 | 191 | 421 | LULUS PG |
| 44 | 3 | 26A07178 | SYAFIRA WULAN AYU RAMADANIA | 90 | 140 | 191 | 421 | LULUS PG |
| 45 | 4 | 26A10200 | MUHAMMAD RAFLI | 70 | 155 | 195 | 420 | LULUS PG |
| 46 | 4 | 26A10683 | Teuku Rian Azizi Arrasyid | 85 | 145 | 188 | 418 | LULUS PG |
| 47 | 2 | 26A04879 | Ghassania Syabila Akbar | 80 | 140 | 197 | 417 | LULUS PG |
| 48 | 2 | 26A04340 | T. Fachri Akram Setiawan | 90 | 125 | 201 | 416 | LULUS PG |
| 49 | 2 | 26A02907 | Zayyan Rabbani Baruna | 80 | 140 | 196 | 416 | LULUS PG |
| 50 | 2 | 26A05726 | Raenaldi Agustian | 85 | 145 | 185 | 415 | LULUS PG |
Β© 2026 Teknos Aceh β Live Update Skor. Data bersifat informatif.